Zverejnené | Typ | Partner/Firma | Popis | Suma | Scan |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2014 | zmluva | Prospect spol. s r.o. | o plnení zákazky na dodávku predmetu rámcovej dohody | 0€ | Scan_Doc0392 Scan_Doc0393 Scan_Doc0394 Scan_Doc0395 Scan_Doc0396 Scan_Doc0416 |
07.11.2014 | Faktúra | Kroving EU, s.r.o. | práce v areály Horárne Široké | 913€ | DF 1302014 001 |
07.11.2014 | Faktúra | JUDr. Zuzana Motáčková | právne práce a služby | 350€ | DF1312014 001 |
07.11.2014 | Faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 10851,24 | DF1322014 001 |
07.11.2014 | Faktúra | ZSE energia, a.s. | elektrina Široké | 49,07€ | DF1332014 001 |
07.11.2014 | Faktúra | Teplo Modra, s.r.o. | nájom archív | 36,52€ | DF1342014 001 |
07.11.2014 | Faktúra | Juraj Ondrejkovič-ENERG-ZAV | BOZP a PO | 40€ | DF1352014 001 |
07.11.2014 | Faktúra | Miloslav Hajdúšek | oprava komínu a plech.krytiny | 800€ | DF1362014 001 |
07.11.2014 | Faktúra | Miloslav Hajdúšek | oprava žľabov a zvodov | 800€ | DF1372014 001 |
07.11.2014 | Faktúra | PER-BAU, spol. s r.o. | účtovnícke práce | 1500€ | DF1382014 001 |
07.11.2014 | Faktúra | Kroving EU, s.r.o. | práce v Horárni Široké | 988€ | DF1392014 001 |
07.11.2014 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 18,05€ | DF1402014 001 |
07.11.2014 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 15,29€ | DF1412014 001 |
07.11.2014 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 328,73€ | DF1422014 001 |
07.11.2014 | Faktúra | Stonet, s.r.o. | nastavenie VPN Foresta | 48€ | DF1432014 001 |
07.11.2014 | Faktúra | Eva Jurčová | práce v lese | 300€ | DF1442014 001 |
07.11.2014 | Faktúra | Stanislav Fraňo | výroba kotviaceho materiálu | 589€ | df1452014 001 |
07.11.2014 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 24,98€ | DF1582015 001 |
07.11.2014 | faktúra | Slovak Telekom,a.s. | pevná linka | 15,29€ | DF1562015 001 |
07.11.2014 | faktúra | Slovak Telekom, a.s | internet | 24,98€ | DF1572015 001 |
07.11.2014 | faktúra | Grube s.r.o. | spreje | 233,06€ | DF 1462015 001 |
07.11.2014 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | služby BOZP | 40€ | DF1552015 001 |
07.11.2014 | faktúra | JUDr Zuzana Motáčková | právne práce | 350€ | DF1542014 001 |
07.11.2014 | faktúra | Eva Jurčová | práce v lese | 300€ | DF1532014 001 |
07.11.2014 | faktúra | Erika Krasňanská | ťažba | 12379,68€ | DF1522014 001 |
07.11.2014 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | DF1512014 001 |
07.11.2014 | faktúra | Tomáš Adler Autoservis | oprava auta | 993€ | DF1502014 001 |
07.11.2014 | faktúra | ZSE energia a.s. | energia Široké | 49,07€ | DF1492015 001 |
07.11.2014 | faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájom archív | 36,52€ | DF1482014 001 |
07.11.2014 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 261,66€ | DF1472014 001 |
07.11.2014 | Objednávka | Kroving EU, s.r.o. | výroba stolov a lavíc | 913€ | 1 |
07.11.2014 | Objednávka | Kroving EU, s.r.o. | výkopové práce, betonáž,.. | 988€ | 2 |
07.11.2014 | Objednávka | Kroving EU, s.r.o. | porez gulatiny, hoblovanie,.. | 954€ | 3 |
07.11.2014 | Objednávka | Stanislav Fraňo | výroba kotviaceho materiálu | 589€ | 4 |
07.11.2014 | Objednávka | Miloslav Hajdúšek | oprava krytiny | 800€ | 5 |
07.11.2014 | Objednávka | Miloslav Hajdúšek | oprava zvodov a žľabov | 800€ | 6 |
07.11.2014 | Objednávka | Juraj Zachar | oprava premostenia | 765€ | 7 |
07.11.2014 | Objednávka | Juraj Zachar | prečistenie rigola | 885€ | 8 |
07.11.2014 | Objednávka | Juraj Zachar | zemné práce | 850€ | 9 |
07.11.2014 | Objednávka | Igor Noga KES/COM | audiovideovrátnik | 420€ | 10 |
07.11.2014 | Objednávka | Miloslav Hajdúšek | ochranné nátery | 985,75€ | 11 |
07.11.2014 | Objednávka | Igor Noga KES/COM | poplachový systém | 998,40€ | 12 |
07.11.2014 | Objednávka | PETMAS spol. s r.o. | prečistenie povrchu cesty | € | 13 |
07.11.2014 | Objednávka | Autodoprava Michal Sabo | preprava drevnej hmoty | € | 14 |
24.11.2014 | Objednávka | Martin Darula | odvodnenie telesa | 980€ | Scan_Doc0157 Scan_Doc0158 |
24.11.2014 | Faktúra | Martin Darula | odvodnenie telesa | 980€ | Scan_Doc0159 |
24.11.2014 | Zmluva | Teplo Modra s.r.o. | nájom archív | 69,80€ | Scan_Doc0160 Scan_Doc0161 |
24.11.2014 | Zmluva | Erika Krasňanská | sprac.drevnej hmoty | 0€ | Scan_Doc0179 Scan_Doc0180 Scan_Doc0181 |
24.11.2014 | Zmluva | Tomáš Adler | dodatok k zmluve | 0€ | zmluva Adler 1 001 zmluva Adler 2 001 |
24.11.2014 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 15,29€ | DF1592014 001 |
24.11.2014 | Faktúra | Activa Slovakia s.r.o. | kancelárske potreby | 94,60€ | DF1602014 001 |
24.11.2014 | Faktúra | Alltek Print s.r.o. | toner | 46,80€ | DF1612014 001 |
24.11.2014 | Faktúra | ZSE Energia, a.s. | elektrina Široké | 49,07€ | DF1622014 001 |
24.11.2014 | Faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovnícke práce | 1500€ | DF1632014 001 |
24.11.2014 | Faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 12918,62€ | DF1642014 001 |
24.11.2014 | Faktúra | KROVING EU s.r.o. | práce v Horárni Široké | 954€ | DF1652014 001 |
24.11.2014 | Faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájom archív | 36,52€ | DF1662014 001 |
24.11.2014 | Faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP a PO | 40€ | DF1672014 001 |
24.11.2014 | Faktúra | JUDr. Motáčková Zuzana | právne práce a služby | 350€ | DF1682014 001 |
01.12.2014 | dodatok k zmluve | PER-BAU spol. s.r.o | účtovnícke práce | 0€ | dodatok k zmluve Per bau |
20.12.2014 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 255,58€ | DF1712014 001 |
20.12.2014 | Faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP a PO | 40€ | DF1722014 001 |
20.12.2014 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 268,97€ | DF1732014 001 |
20.12.2014 | Faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájomné archív | 69,80€ | DF1742014 001 |
20.12.2014 | Faktúra | Martin DARULA | odvodnenie les.zvážnice | 980€ | DF1752014 001 |
20.12.2014 | Faktúra | Stonet, s.r.o. | vytvorenie wordpres | 244,08€ | DF1762014 001 |
20.12.2014 | Faktúra | Ing.Alžbeta Kupková | audit | 520€ | DF1772014 001 |
20.12.2014 | Faktúra | PER-BAU spol s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | DF1782014 001 |
20.12.2014 | Faktúra | JUDr. Zuzana Motáčková | právne práce | 350€ | DF1792014 001 |
20.12.2014 | Faktúra | ZSE Energia, a.s. | elektrina Široké | 49,07€ | DF1802014 001 |
20.12.2014 | Faktúra | Erika Krasňanská | ťažba | 11881,44€ | DF1812014 001 |
20.12.2014 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | DF1822014 001 |
04.01.2015 | Faktúra | Viliam Lukačovič DREVO-PAL | uvoľňovanie ciest | 400€ | DF1842014 001 |
04.01.2015 | Faktúra | Legal Procurement s.r.o. | služby VO | 4200€ | DF1692014 001 |
04.01.2015 | Faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájom archív | 69,80€ | DF1702014 001 |
04.01.2015 | Faktúra | Lesnícke náradie Grube s.r.o. | spreje | 346,30€ | DF1832014 001 |
04.01.2015 | Faktúra | Eva Jurčová | práce v lese | 250€ | DF1872014 001 |
20.01.2015 | Zmluva | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | služby v oblasti ochrany zdravia | 0€ | Scan_Doc0237 Scan_Doc0183 Scan_Doc0184 Scan_Doc0185 Scan_Doc0186 |
22.01.2015 | Objednávka | FILKO Filip Juran | odstránenie snehu | 0€ | objednávka Filko 001 |
22.01.2015 | Faktúra | Slovak Telekom a.s. | internet | 24,98€ | 1852014 001 |
22.01.2015 | Faktúra | Slovak Telekom a.s. | internet | 19,99€ | DF1862014 001 |
22.01.2015 | Faktúra | Slovak Telekom a.s. | mobily | 263,71€ | DF1882014 001 |
22.01.2015 | Faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | DF1892014 001DF |
12.02.2015 | Faktúra | JUDr. Zuzana Motáčková | právne práce a služby | 350€ | DF1902014 001 |
12.02.2015 | Faktúra | Slovak Telekom a.s. | pevná linka | 15,29€ | DF1912014 001 |
12.02.2015 | Faktúra | Slovak Telekom a.s. | internet | 19,99€ | DF1922014 001 |
12.02.2015 | Faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP a PO | 40€ | DF1932014 001 |
12.02.2015 | Faktúra | ALTRIX, spol. s r.o. | služby ASR | 13,20€ | DF1942014 001 |
12.02.2015 | Dobropis | ZSE Energia a.s. | dobropis | -44,57€ | dobropis ZSE 001 |
26.02.2015 | Faktúra | Filko Juran Filip | zimná údržba | 112,50€ | Scan_Doc0212 |
26.02.2015 | Faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovnícke práce | 1500€ | Scan_Doc0213 |
26.02.2015 | Faktúra | ALTRIX, spol. s.r.o. | programovanie | 386,40€ | Scan_Doc0214 |
26.02.2015 | Faktúra | Jozef Varaga | odstraňovanie halúz | 760 | Scan_Doc0215 |
26.02.2015 | Faktúra | Združenie obecných lesov | členské | 604€ | Scan_Doc0216 |
26.02.2015 | Faktúra | Juraj Ondrejkovič | BOZP, PO a PZS | 60€ | Scan_Doc0217 |
26.02.2015 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0218 |
26.02.2015 | Faktúra | ZSE Energia, a.s. | elektrina Široké | 45,03€ | Scan_Doc0219 |
26.02.2015 | Faktúra | Teplo Modra, s.r.o. | nájom | 69,80€ | Scan_Doc0220 |
26.02.2015 | Faktúra | ACTIVA Slovakia s.r.o. | kancel. potreby | 133,06€ | Scan_Doc0221 |
26.02.2015 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 257,22€ | Scan_Doc0222 |
26.02.2015 | Faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 19,99€ | Scan_Doc0223 |
26.02.2015 | Faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 13.560,37€ | Scan_Doc0224 |
06.03.2015 | zmluva | KRASLES, s.r.o. | opravy oplotenia | 0€ | Scan_Doc0225 Scan_Doc0226 Scan_Doc0227 |
06.03.2015 | zmluva | KRASLES, s.r.o. | ochrana mladých les.porastov | 0€ | Scan_Doc0228 Scan_Doc0229 Scan_Doc0230 |
06.03.2015 | zmluva | KRASLES, s.r.o. | uhadzovanie haluziny | 0€ | Scan_Doc0231 Scan_Doc0232 Scan_Doc0233 |
06.03.2015 | zmluva | Jozef Varaga | prečistky | 0€ | Scan_Doc0234 Scan_Doc0235 Scan_Doc0236 |
13.03.2015 | zmluva | Juraj Zachar | oprava premostenia | 0€ | Scan_Doc0243 Scan_Doc0244 Scan_Doc0245 |
13.03.2015 | zmluva | Juraj Zachar | oprava lesných ciest | 0€ | Scan_Doc0246 Scan_Doc0247 Scan_Doc0248 |
13.03.2015 | zmluva | Libor Vereš-AUTOSERVIS | údržba a opravy áut | 0€ | Scan_Doc0249 Scan_Doc0250 |
23.03.2015 | zmluva | SALIX Trade, s.r.o. | dodávka sadeníc | 23205€ | Scan_Doc0252 Scan_Doc0253Scan_Doc0254 |
23.03.2015 | zmluva | KRASLES s.r.o. | 23961€ | zalesňovanie | Scan_Doc0255 Scan_Doc0256 Scan_Doc0257 |
03.03.2015 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | energie Široké | 45,03€ | Scan_Doc0274 |
03.03.2015 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájomné archív | 69,80€ | Scan_Doc0275 |
03.03.2015 | faktúra | PER-BAU, spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0276 |
03.03.2015 | faktúra | Erika Krasňanská | ťažba | 3706,92€ | Scan_Doc0277 |
03.03.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 214,67€ | Scan_Doc0278 |
03.03.2015 | faktúra | Národné lesnícke centrum | školenie OLH | 155€ | Scan_Doc0279 |
13.03.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0280 |
13.03.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 26,46€ | Scan_Doc0281 |
13.03.2015 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | služby BOZP, PO, PZS | 60€ | Scan_Doc0282 |
13.03.2015 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | 35,57€ | Scan_Doc0283 |
23.03.2015 | faktúra | Združenie obecných lesov SR | odborný seminár | 160€ | Scan_Doc0284 |
01.04.2015 | zmluva | Ing. Alžbeta Kupková | audit | 1300€ | Scan_Doc0258 Scan_Doc0259 Scan_Doc0260 Scan_Doc0261 Scan_Doc0262 |
12.04.2015 | faktúra | Slovak Telekom a.s. | mobily | 205,51€ | Scan_Doc0286 |
12.04.2015 | faktúra | Slovak Telekom a.s. | internet | 23,93€ | Scan_Doc0287 |
12.04.2015 | faktúra | Juraj Ondrejkovič-ENERG-ZAV | služby BOZP | 60€ | Scan_Doc0288 |
12.04.2015 | faktúra | Slovak Telekom a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0289 |
12.04.2015 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 1151,76€ | Scan_Doc0290 |
12.04.2015 | faktúra | Ján Kulifaj | ťažba | 330,60€ | Scan_Doc0291 |
12.04.2015 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 2166,48€ | Scan_Doc0292 |
12.04.2015 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 6648,05€ | Scan_Doc0293 |
12.04.2015 | faktúra | PER-BAU, s.r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0294 |
12.04.2015 | faktúra | Ing. Alžbeta Kupková | audit | 520€ | Scan_Doc0295 |
12.04.2015 | faktúra | Stonet s.r.o. | oprava servera | 252€ | Scan_Doc0296 |
12.04.2015 | faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájom archív | 69,80€ | Scan_Doc0297 |
12.04.2015 | faktúra | Jozef Varaga | prečistky | 804,56€ | Scan_Doc0298 |
12.04.2015 | faktúra | Mesto Modra | nájom | 148,31€ | Scan_Doc0299 |
12.04.2015 | faktúra | ZSE energia a.s. | elektrina Široké | 45,04€ | Scan_Doc0300 |
12.04.2015 | faktúra | Viliam Lukačovič DREVO-PAL | ťažba | 1061,70€ | Scan_Doc0301 |
12.04.2015 | faktúra | IT SERVIS SK s.r.o. | tonery | 75,24€ | Scan_Doc0302 |
12.04.2015 | faktúra | Štyri M s.r.o. | ťažba | 272,30€ | Scan_Doc0303 |
12.04.2015 | faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájom archív | 69,80€ | Scan_Doc0304 |
02.05.2015 | faktúra | Marián Baňovič | preškolenie vodičov | 80€ | Scan_Doc0305 |
02.05.2015 | faktúra | Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na SK | členské | 16€ | Scan_Doc0306 |
02.05.2015 | faktúra | ZSE energia a.s. | energia Široké | 45,03€ | Scan_Doc0306 |
19.05.2015 | zmluva | SALIX TRADE s.r.o. | sadenice | 0€ | Scan_Doc0327 Scan_Doc0328 Scan_Doc0329 |
20.05.2015 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0307 |
20.05.2015 | faktúra | ALTRIX, spol. s r.o. | programovanie | 26,40€ | Scan_Doc0308 |
20.05.2015 | faktúra | SALIX TRADE s.r.o. | sadenice | 3840€ | Scan_Doc0308 |
20.05.2015 | faktúra | SALIX TRADE s.r.o. | sadenice | 3840€ | Scan_Doc0309 |
20.05.2015 | faktúra | SALIX TRADE s.r.o. | sadenice | 4965€ | Scan_Doc0310 |
20.05.2015 | faktúra | Andrej Gróf-HP | kontrola HP | 34,80€ | Scan_Doc0311 |
26.05.2015 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 2341,87€ | Scan_Doc0316 |
26.05.2015 | faktúra | Libor Vereš | oprava auta | 604,56€ | Scan_Doc0317 |
26.05.2015 | faktúra | Stonet, s.r.o. | servis servera | 288,36€ | Scan_Doc0318 |
26.05.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 207,67€ | Scan_Doc0319 |
26.05.2015 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 7436,88€ | Scan_Doc0320 |
26.05.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0321 |
26.05.2015 | faktúra | SALIX TRADE s.r.o. | sadenice | 4140€ | Scan_Doc0322 |
26.05.2015 | faktúra | SALIX TRADE s.r.o. | sadenice | 4710€ | Scan_Doc0323 |
26.05.2015 | faktúra | Juraj Zachar | prečistenie ciest | 2480,50€ | Scan_Doc0324 |
26.05.2015 | faktúra | SALIX TRADE s.r.o. | sadenice | 1710€ | Scan_Doc0326 |
26.05.2015 | faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájom archív | 69,80€ | Scan_Doc0325 |
29.05.2015 | zmluva | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | 0€ | Scan_Doc0330 Scan_Doc0331 Scan_Doc0332 Scan_Doc0333 Scan_Doc0334 |
29.05.2015 | zmluva | Mesto Modra | dohoda o ukončení nájmu | 0€ | Scan_Doc0043 |
01.06.2015 | faktúra | Ján Kulifaj | ťažba | 366,48€ | Scan_Doc0335 |
01.06.2015 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 1479,48€ | Scan_Doc0336 |
01.06.2015 | faktúra | Ján Kulifaj | ťažba | 123,12€ | Scan_Doc0338 |
01.06.2015 | faktúra | Štyri M s.r.o. | ťažba | 924,48€ | Scan_Doc0337 |
01.06.2015 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP | 60€ | Scan_Doc0339 |
01.06.2015 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 6783,22€ | Scan_Doc0340 |
01.06.2015 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 609,07€ | Scan_Doc0341 |
01.06.2015 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP | 60€ | Scan_Doc0343 |
01.06.2015 | faktúra | Štyri M s.r.o. | ťažba | 1290,96€ | Scan_Doc0343 |
01.06.2015 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 1883,40€ | Scan_Doc0343 |
01.06.2015 | faktúra | KRASLES s.r.o. | uhadzovanie | 3229,20€ | Scan_Doc0345 |
01.06.2015 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 2683,73€ | Scan_Doc0344 |
01.06.2015 | faktúra | KRASLES s.r.o. | ťažba | 23961€ | Scan_Doc0346 |
01.06.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | Scan_Doc0347 |
01.06.2015 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 202,22€ | Scan_Doc0349 |
01.06.2015 | faktúra | KRASLES s.r.o. | uhadzovanie haluziny | 3346,20€ | Scan_Doc0348 |
01.06.2015 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0350 |
01.06.2015 | faktúra | Kišš Alexander | montáž vod.potrubia | 230€ | Scan_Doc0351 |
02.06.2015 | objednávka | Marián Šintál | zhotovenie wc | 300,00€ | Scan_Doc0001 |
09.06.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | Scan_Doc0353 |
09.06.2015 | faktúra | ZSE energia, a.s. | elektrina Široké | 45,03€ | Scan_Doc0354 |
09.06.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s | mobily | 204,17€ | Scan_Doc0355 |
09.06.2015 | faktúra | Viliam Lukačovič | ťažba | 392,37€ | Scan_Doc0356 |
09.06.2015 | dobropis | TEPLO MODRA s.r.o. | nájom archív | 69,80€ | Scan_Doc0357 |
22.06.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0358 |
22.06.2015 | faktúra | Stonet s.r.o. | údržba serverov | 108€ | Scan_Doc0359 |
01.06.2015 | zmluva | TEPLO MODRA s.r.o. | nájom budovy | 0€ | Scan_Doc0384 Scan_Doc0385 Scan_Doc0386 Scan_Doc0387 Scan_Doc0388 |
01.07.2015 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0369 |
01.07.2015 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 7888,19€ | Scan_Doc0370 |
08.07.2015 | zmluva | Pôdohospodárska platobná agentúra | zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 430.600,41€ | Scan_Doc0400 Scan_Doc0401 Scan_Doc0402 Scan_Doc0403 Scan_Doc0404 Scan_Doc0405 Scan_Doc0406 Scan_Doc0407 Scan_Doc0408 Scan_Doc0409 Scan_Doc0410 Scan_Doc0411 Scan_Doc0412 Scan_Doc0412 Scan_Doc0413 Scan_Doc0414 Scan_Doc0415 |
13.07.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | 15,29€ | pevná linka | Scan_Doc0371 |
13.07.2015 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 1644,77€ | Scan_Doc0372 |
13.07.2015 | faktúra | KRASLES s.r.o. | uhadzovanie | 1542,06€ | Scan_Doc0373 |
13.07.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 202,61€ | Scan_Doc0374 |
13.07.2015 | faktúra | Stonet, s.r.o. | údržba servera | 204€ | Scan_Doc0375 |
13.07.2015 | faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájomné | 772,01€ | Scan_Doc0377 |
13.07.2015 | faktúra | M P Marian Šintál | wc Široké | 366€ | Scan_Doc0378 |
13.07.2015 | faktúra | Foresta SK, a.s. | užívateľská podpora | 1067,99€ | Scan_Doc0379 |
13.07.2015 | faktúra | TEPLO MODRA s.r.o. | nájomné archív | 77,10€ | Scan_Doc0380 |
13.07.2015 | faktúra | Libor Vereš | oprava Toyota | 210,12€ | Scan_Doc0381 |
13.07.2015 | faktúra | Juraj Zachar | vyčistenie priepustov | 980€ | Scan_Doc0422 |
13.07.2015 | faktúra | Juraj Ondrejkovič | služby BOZP, PO, PZS | 60€ | Scan_Doc0423 |
13.07.2015 | faktúra | Jozef Varaga | ťažba | 2222,16€ | Scan_Doc0424 |
13.07.2015 | faktúra | DeDo woodstone s.r.o. | čistenie studne | 495€ | Scan_Doc0425 |
13.07.2015 | faktúra | Eva Jurčová | práce v lese | 300€ | Scan_Doc0426 |
13.07.2015 | faktúra | Legal Procurement s.r.o. | služby verejného obstarávania | 4200€ | Scan_Doc0427 |
13.07.2015 | faktúra | Viliam Lukačovič | ťažba | 535,48€ | Scan_Doc0428 |
13.07.2015 | faktúra | Štyri M s.r.o. | ťažba | 3143,69€ | Scan_Doc0429 |
13.08.2015 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom | 3,59€ | Scan_Doc0421 |
13.08.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | Scan_Doc0430 |
13.08.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | Scan_Doc0431 |
13.08.2015 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom | 77,10€ | Scan_Doc0432 |
13.08.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 241,20€ | Scan_Doc0433 |
13.08.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0434 |
13.08.2015 | faktúra | PER-BAU spol. s.r.o. | účtovnícke práce | 1500€ | Scan_Doc0435 |
13.08.2015 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom | 772,01€ | Scan_Doc0436 |
13.08.2015 | faktúra | ZSE energia, a.s. | energia Široké | 45,03€ | Scan_Doc0437 |
13.08.2015 | faktúra | Libor Kaclík | ťažba | 1070,52€ | Scan_Doc0438 |
13.08.2015 | faktúra | Eva Jurčová | práce v lese | 300€ | Scan_Doc0439 |
13.08.2015 | faktúra | Juraj Zachar | úprava lesnej cesty | 1364€ | Scan_Doc0440 |
13.08.2015 | faktúra | Juraj Zachar | presvetlenie cesty | 480€ | Scan_Doc0441 |
03.09.2015 | zmluva | Grantprojekt s.r.o. | zmluva o pôžičke | 200.000€ | Scan_Doc0417 Scan_Doc0418 Scan_Doc0419 |
03.09.2015 | faktúra | Jozef Varaga | prečistky | 226€ | Scan_Doc0457 |
03.09.2015 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP, PO, PZS | 60€ | Scan_Doc0458 |
03.09.2015 | faktúra | KRASLES s.r.o. | uhadzovanie | 1989€ | Scan_Doc0459 |
03.09.2015 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | energia Široké | 45,03€ | Scan_Doc0460 |
03.09.2015 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | 77,10€ | Scan_Doc0461 |
03.09.2015 | faktúra | Kaclík Libor | ťažba | 6136,02€ | Scan_Doc0462 |
03.09.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | mobily | 265,60€ | Scan_Doc0463 |
03.09.2015 | faktúra | Stonet, s.r.o. | inštalácia | 362,40€ | Scan_Doc0464 |
03.09.2015 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom sídla | 772,01€ | Scan_Doc0465 |
08.09.2015 | faktúra | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | rozbor vody | 153,40€ | Scan_Doc0467 |
08.09.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | internet | 23,93€ | Scan_Doc0468 |
08.09.2015 | faktúra | Stonet, s.r.o. | inštalácia | 409,20€ | Scan_Doc0469 |
08.09.2015 | faktúra | PER-BAU spol. s r.o. | účtovníctvo | 1500€ | Scan_Doc0470 |
08.09.2015 | dodatok k zmluve | Prospect spol. s r.o. | o plnení zákazky na dodávku predmetu rámcovej dohody | 0€ | Scan_Doc0398 Scan_Doc0442 |
08.09.2015 | zmluva | K consulting s.r.o. | technický dozor | 2.450€ | zmluva 1 zmluva 2 zmluva 3 zmluva 4 zmluva 5 zmluva 6 |
10.09.2015 | faktúra | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka | 15,29€ | Scan_Doc0471 |
10.09.2015 | faktúra | Štyri M s.r.o. | ťažba | 1191,52€ | Scan_Doc0472 |
10.09.2015 | faktúra | Krasňanská Erika | ťažba | 2578,62€ | Scan_Doc0473 |
10.09.2015 | faktúra | Juraj Ondrejkovič ENERG-ZAV | BOZP,PO,PZS | 60€ | Scan_Doc0474 |
10.09.2015 | faktúra | KRASLES s.r.o. | výrub nežiadúcich drevín | 1874,40€ | Scan_Doc0476 |
10.09.2015 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom sídlo | 772,01€ | Scan_Doc0477 |
10.09.2015 | faktúra | Libor Vereš | oprava Jeep | 106,39€ | Scan_Doc0478 |
03.10.2015 | dodatok k zmluve | K Consulting, s.r.o. | technický dozor | 950€ | Scan_Doc0484 Scan_Doc0485 |
03.10.2015 | zmluva | Ing. Roman Šulík | technický dozor | 1500€ | Scan_Doc0486 Scan_Doc0487 Scan_Doc0488Scan_Doc0489 Scan_Doc0490 Scan_Doc0491 |
03.10.2015 | faktúra | ZSE Energia, a.s. | energie Široké | 45,03€ | Scan_Doc0500 |
03.10.2015 | faktúra | TEPLO MODRA, s.r.o. | nájom archív | 77,10€ | Scan_Doc0501 |
03.10.2015 | faktúra | Združenie obecných lesov SR | účastnícky poplatok | 120€ | Scan_Doc0502 |
03.10.2015 | faktúra | Ing. Alžbeta Kupková | audit | 520€ | Scan_Doc0503 |
